更多联系我们
公司地址:深圳市深南中路1014号特区报旧址三楼316房(市委站台)
签证热线:0755-82094585 82097558
旅游热线:0755-61301522 61301511
值班电话:李先生13798436444
电子邮箱:775817443qq@.com
QQ:775817443 970098036
特价国际机票全部
- 深圳 — 吉隆坡特价:¥1700.00
- 深圳 — 北京特价:¥530.00
- 深圳 — 上海特价:¥420.00
- 深圳 — 成都特价:¥420.00
- 深圳 — 桂林特价:¥380.00
港澳酒店全部
-
2000 年 大 酒 店 (¥320元起)
亚太国际会议中...特价:¥350.00
东方宾馆(Do...特价:¥300.00
特价旅游全部
- 泰新马豪华十日游特价:¥2499.00
- 香港海洋公园+迪士...特价:¥980.00
- 新丰云髻山、龙门铁...特价:¥290.00
- 台山下川岛海岛风情...特价:¥450.00

| 国家 | 类别 | 费用 | 下载 | 发布时间 |
| 约旦 | 商务签证 | 1380元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 印尼 | 商务签证 | 650元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 印度半年多次 | 商务签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 印度 | 商务签证 | 1030元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 印度 | 个人旅游签证 | 1030元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 以色列 | 访问签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 以色列 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 伊朗 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 叙利亚 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 新加坡商务签证 | 商务签证 | 500元 | 签证须知 V52 V39 | 2009-11-23 |
| 新加坡 | 个人旅游签证 | 350元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 乌滋别克斯坦 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 乌滋别克斯坦 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 文莱1年多次 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 文莱 | 商务签证 | 500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 泰国 | 个人旅游签证 | 80元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 斯里兰卡 | 商务签证 | 850元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 沙特 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 日本 | 商务签证 | 750元 | 签证须知 入境签证申请书 签证名单表 身元保証書 | 2009-11-23 |
| 日本 | 探亲访友签证 | 800元 | 签证须知 家属关系表 滞在予定表 招聘理由书 | 2009-11-23 |
| 尼泊尔 | 个人旅游签证 | 600元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 缅甸 | 个人旅游签证 | 600元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 孟加拉 | 商务签证 | 1100元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 蒙古半年 | 半年商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 蒙古 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 马来西亚 | 个人旅游签证 | 150元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 黎巴嫩 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 卡塔尔 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 老挝 | 个人旅游签证 | 350元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 柬埔寨 | 个人旅游签证 | 350元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 韩国商务 | 商务签证 | 700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 韩国旅游签证 | 个人旅游签证 | 600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 哈萨克斯坦 | 商务签证 | 2800元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 格鲁吉亚 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 朝鲜 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 菲律宾 | 商务签证 | 400元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 俄罗斯综合报价 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 巴林 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 巴基斯坦 | 商务签证 | 1000元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 阿联酋 | 访问签证 | 1500元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 阿富汗 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 越南 | 个人旅游签证 | 450元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 国家 | 类别 | 费用 | 下载 | 发布时间 |
| 英国 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 英国 | 个人旅游签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 英国 | 探亲访友签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 爱尔兰 | 探亲访友签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 爱尔兰 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 爱沙尼亚 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 奥地利 | 商务签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 担保涵 | 2009-11-24 |
| 白俄罗斯 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 白俄罗斯 | 探亲访友签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 保加利亚 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 比利时 | 探亲访友签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 比利时 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 比利时 | 个人旅游签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 冰岛 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 波兰 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 波兰 | 探亲访友签证 | 1400元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 丹麦 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 德国 | 商务签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 德国 | 探亲访友签证 | 1650元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 德国 | 个人旅游签证 | 1650元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 德国免面试资格 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 俄罗斯 | 个人旅游签证 | 1300元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 俄罗斯 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 外国人需填表格 | 2009-11-24 |
| 法国 | 探亲访友签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 法国 | 个人旅游签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 法国 | 商务签证 | 1250元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 芬兰 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 芬兰 | 探亲访友签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 荷兰 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 担保信 | 2009-11-24 |
| 荷兰 | 探亲访友签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 捷克 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 克罗地亚 | 商务签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 卢森堡 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 罗马尼亚 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 马耳它 | 访问签证 | 1300元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 马耳它 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 挪威 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 挪威 | 探亲访友签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 家庭情况表 申请人报告表 | 2009-11-24 |
| 葡萄牙 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 瑞典 | 探亲访友签证 | 1150元 | 签证须知 表格下载 附属表E | 2009-11-24 |
| 瑞典 | 商务签证 | 1150元 | 签证须知 表格下载 附属表 | 2009-11-24 |
| 瑞士 | 探亲访友签证 | 1400元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 瑞士(北京) | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 瑞士(北京) | 个人旅游签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 瑞士(广州) | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 瑞士(广州) | 个人旅游签证 | 1350元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 塞尔维亚 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 塞浦路斯 | 商务签证 | 1000元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 斯洛伐克 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格一 表格二 | 2009-11-24 |
| 斯洛文尼亚 | 商务签证 | 1400元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 土耳其 | 商务签证 | 1400元 | 签证须知 邀请涵1 邀请涵2 | 2009-11-24 |
| 乌克兰 | 商务签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 西班牙 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 西班牙 | 个人旅游签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 希腊 | 个人旅游签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 意大利免面试资格 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 意大利 | 个人旅游签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 意大利 | 探亲访友签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 希腊 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 匈牙利 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 意大利 | 商务签证 | 1450元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 国家 | 类别 | 费用 | 下载 | 发布时间 |
| 阿根廷 | 商务签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 巴哈马 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 巴哈马 | 个人旅游签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 巴西 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 玻利维亚 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 多米尼克 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 厄瓜多尔 | 商务签证 | 3500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 哥伦比亚 | 商务签证 | 2500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 加拿大 | 探亲访友签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 加拿大 | 商务签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 加拿大 | 个人旅游签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 美国 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 美国 | 个人旅游签证 | 1800元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 美国探亲 | 访问签证 | 1850元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 秘鲁 | 商务签证 | 1350元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 苏里南 | 商务签证 | 2000元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 苏里南 | 探亲访友签证 | 2000元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 特立尼达和多巴哥 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 乌拉圭 | 商务签证 | 1400元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 牙买加 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 智利 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 墨西哥 | 商务签证 | 2600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 委内瑞拉 | 商务签证 | 2100元 | 签证须知 | 2009-11-23 |
| 智利 | 探亲访友签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 国家 | 类别 | 费用 | 下载 | 发布时间 |
| 澳大利亚 | 个人旅游签证 | 1100元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 澳大利亚 | 探亲访友签证 | 1100元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 澳大利亚 | 商务签证 | 1100元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 澳大利亚(上海领区) | 个人旅游签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 巴布亚新几内亚 | 商务签证 | 2600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 斐济 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 斐济 | 个人旅游签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(HK) | 个人旅游签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(HK) | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(HK) | 探亲访友签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(上海) | 个人旅游签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(上海) | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 新西兰(上海) | 探亲访友签证 | 1600元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 国家 | 类别 | 费用 | 下载 | 发布时间 |
| 赞比亚 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 也门 | 商务签证 | 1700元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 突尼斯 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 坦桑尼亚 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 苏丹 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 南非 | 探亲访友签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 乌干达 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 坦桑尼亚 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 南非 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 莫桑比克 | 商务签证 | 1550元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 摩洛哥 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 毛里求斯 | 探亲访友签证 | 1300元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 毛里求斯 | 商务签证 | 1300元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 马里 | 商务签证 | 1000元 | 签证须知 | 2009-11-25 |
| 马达加斯加 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 利比亚 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 肯尼亚 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 喀麦隆 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 津巴布韦 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 加蓬 | 商务签证 | 1300元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 加纳 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 刚果(金) | 商务签证 | 2200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 佛得角 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-25 |
| 博茨瓦纳 | 商务签证 | 1600元 | 签证须知 | 2009-11-24 |
| 安哥拉 | 商务签证 | 1650元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 埃塞俄比亚 | 商务签证 | 1500元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 埃及 | 商务签证 | 1280元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-24 |
| 南非 | 商务签证 | 1800元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |
| 阿尔及利亚 | 商务签证 | 1200元 | 签证须知 表格下载 | 2009-11-23 |





